# 订阅功能相关接口API
注意事项
- 所有API接口的域名前缀:http://gateway--cnki--net--https.cnki.mdjsf.utuvpn.utuedu.com:9000/openx/
- 所有接口未显性指明申请
JWT
的方式,统一为用户名+密码
的方式- 所有接口统一认证方式:Header请求头中添加
Authorization
字段,值为"Bearer "
+JWT
# 获取168导航
接口地址:/subscribe/rss/navis
请求方式:GET
请求数据类型:
响应数据类型:*/*
接口描述:获取168导航
请求参数:无
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | array | NaviInfo |
childs | 子级导航 | array | NaviInfo |
sys_FLD_CHILD_SORTSN | string | ||
sys_FLD_CLASS_CODE | 编码:A001_2 | string | |
sys_FLD_CLASS_GRADE | 级别:1、2、3 | string | |
sys_FLD_CLASS_NAME | 名称 | string | |
sys_FLD_PARENT_CODE | 父级编码:A、B、C... | string | |
sys_FLD_SYS_CODE | 系统编码:000100010002 | string | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"code": 0,
"content": [
{
"childs": [
{
"childs": [
{}
],
"sys_FLD_CHILD_SORTSN": "",
"sys_FLD_CLASS_CODE": "",
"sys_FLD_CLASS_GRADE": "",
"sys_FLD_CLASS_NAME": "",
"sys_FLD_PARENT_CODE": "",
"sys_FLD_SYS_CODE": ""
}
],
"sys_FLD_CHILD_SORTSN": "",
"sys_FLD_CLASS_CODE": "",
"sys_FLD_CLASS_GRADE": "",
"sys_FLD_CLASS_NAME": "",
"sys_FLD_PARENT_CODE": "",
"sys_FLD_SYS_CODE": ""
}
],
"count": 0,
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
# 学科导航三级树
接口地址:/subscribe/rss/subject/show
请求方式:GET
请求数据类型:
响应数据类型:*/*
接口描述:学科导航三级树
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
preLevel | preLevel | query | false | integer(int32) |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | array | NaviInfo |
childs | 子级导航 | array | NaviInfo |
sys_FLD_CHILD_SORTSN | string | ||
sys_FLD_CLASS_CODE | 编码:A001_2 | string | |
sys_FLD_CLASS_GRADE | 级别:1、2、3 | string | |
sys_FLD_CLASS_NAME | 名称 | string | |
sys_FLD_PARENT_CODE | 父级编码:A、B、C... | string | |
sys_FLD_SYS_CODE | 系统编码:000100010002 | string | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"code": 0,
"content": [
{
"childs": [
{
"childs": [
{}
],
"sys_FLD_CHILD_SORTSN": "",
"sys_FLD_CLASS_CODE": "",
"sys_FLD_CLASS_GRADE": "",
"sys_FLD_CLASS_NAME": "",
"sys_FLD_PARENT_CODE": "",
"sys_FLD_SYS_CODE": ""
}
],
"sys_FLD_CHILD_SORTSN": "",
"sys_FLD_CLASS_CODE": "",
"sys_FLD_CLASS_GRADE": "",
"sys_FLD_CLASS_NAME": "",
"sys_FLD_PARENT_CODE": "",
"sys_FLD_SYS_CODE": ""
}
],
"count": 0,
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
# 添加主题订阅
接口地址:/subscribe/rss/custom/add
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:添加主题订阅
请求示例:
{
"name": "",
"queryStatement": "",
"userDescription": ""
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
param | param | body | true | UserQueryModel | UserQueryModel |
name | 订阅词 | false | string | ||
queryStatement | 加密sql | false | string | ||
userDescription | 用户输入词 | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | object | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"code": 0,
"content": {},
"count": 0,
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
# 取消主题订阅
接口地址:/subscribe/rss/custom/cancel
请求方式:GET
请求数据类型:
响应数据类型:*/*
接口描述:取消主题订阅
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
userQueryId | userQueryId | query | true | string |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | object | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"code": 0,
"content": {},
"count": 0,
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
# 获取主题订阅文献列表
接口地址:/subscribe/rss/custom/files
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:获取主题订阅文献列表(检索式订阅)
请求示例:
{
"pageIndex": 0,
"pageSize": 0,
"userQueryId": ""
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
param | param | body | true | GetKnsFileParam | GetKnsFileParam |
pageIndex | 页码 | false | integer(int32) | ||
pageSize | 每页数据量 | false | integer(int32) | ||
userQueryId | 主题订阅id | true | string |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | array | ChannelLiteratureView |
author | 作者 | string | |
authorCode | 新作者代码 | string | |
citationTimes | 被引次数 | integer(int32) | |
column | 栏目 | string | |
dbCode | dbCode | string | |
downloads | 下载次数 | integer(int32) | |
fileCode | 文件名 | string | |
fileType | 文件类型 | string | |
inStudy | 1-已收藏;0-未收藏 | integer(int32) | |
isNew | 是否最新:发表时间小于7 | boolean | |
issue | 期 | string | |
literatureState | 文献状态 | string | |
postTime | 日期 | string | |
readUrl | 阅读路径 | string | |
resourceType | 类型,来源数据库 | string | |
source | 来源 | string | |
summary | 摘要 | string | |
tableName | TABLENAME | string | |
title | 篇名 | string | |
year | 年 | string | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"code": 0,
"content": [
{
"author": "",
"authorCode": "",
"citationTimes": 0,
"column": "",
"dbCode": "",
"downloads": 0,
"fileCode": "",
"fileType": "",
"inStudy": 0,
"isNew": true,
"issue": "",
"literatureState": "",
"postTime": "",
"readUrl": "",
"resourceType": "",
"source": "",
"summary": "",
"tableName": "",
"title": "",
"year": ""
}
],
"count": 0,
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
# 获取主题订阅
接口地址:/subscribe/rss/customs/subjects
请求方式:GET
请求数据类型:
响应数据类型:*/*
接口描述:获取主题订阅(检索式订阅)
请求参数:无
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | object | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"code": 0,
"content": {},
"count": 0,
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
# 根据学科编码取消已订阅学科按照学科编码
接口地址:/subscribe/rss/subject/code/cancel
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:根据学科编码取消已订阅学科按照学科编码
请求示例:
{
"subjectCode": ["A"]
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
param | param | body | true | DelSubjectsSubscribedParam | DelSubjectsSubscribedParam |
subjectCode | 学科编码 | false | array | string |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | object | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"success": true,
"message": "SUCCESS",
"content": true,
"count": null,
"total": null,
"code": 200
}
# 学科订阅 根据专题代码获取资源
接口地址:/subscribe/rss/subject/resources/code
请求方式:GET
请求数据类型:
响应数据类型:*/*
接口描述:学科订阅 根据专题代码获取资源
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
subjectCode | subjectCode | query | true | string | |
pageIndex | pageIndex | query | false | integer(int32) | |
pageSize | pageSize | query | false | integer(int32) | |
productCode | productCode | query | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | array | PublicationDetialInfo2 |
author | 作者 | string | |
authorCode | 新作者代码 | string | |
chineseAbstract | 中文摘要 | string | |
conferenceSocietyName | 学会名称 | string | |
corePubInfo | CSSCI期刊,核心期刊,SCI收录刊,EI收录刊 | array | string |
dbCode | dbCode | string | |
dbType | 类型,来源数据库 | string | |
downloadsNum | 下载次数 | integer(int32) | |
fileName | 文件名 | string | |
fileType | 文件类型 | string | |
inStudy | 1-已收藏;0-未收藏 | integer(int32) | |
isNew | 是否最新:发表时间小于7 | boolean | |
issue | 期 | string | |
issueCode | 卷期号 | string | |
literatureState | 文献状态 | string | |
patentNumber | 专利号 | string | |
printPageNumber | 印刷页码 | string | |
priorityPublish | 优先出版 | string | |
pubData | 公开日,出版日 | string | |
publicationDate | 出版日期 | string(date-time) | |
publicationDateDisplay | 出版日期描述 | string | |
pykm | 拼音刊名 | string | |
readUrl | 阅读路径 | string | |
section | 栏目 | string | |
source | 来源 | string | |
subhead | 小标题 | string | |
subscribeAuthorCode | 已订阅的新作者代码 | string | |
tableName | TABLENAME | string | |
title | 篇名 | string | |
totalQuoteNum | 被引次数 | integer(int32) | |
year | 年 | string | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"code": 0,
"content": [
{
"author": "",
"authorCode": "",
"chineseAbstract": "",
"conferenceSocietyName": "",
"corePubInfo": [],
"dbCode": "",
"dbType": "",
"downloadsNum": 0,
"fileName": "",
"fileType": "",
"inStudy": 0,
"isNew": true,
"issue": "",
"issueCode": "",
"literatureState": "",
"patentNumber": "",
"printPageNumber": "",
"priorityPublish": "",
"pubData": "",
"publicationDate": "",
"publicationDateDisplay": "",
"pykm": "",
"readUrl": "",
"section": "",
"source": "",
"subhead": "",
"subscribeAuthorCode": "",
"tableName": "",
"title": "",
"totalQuoteNum": 0,
"year": ""
}
],
"count": 0,
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
# 根据学科代码获取学科所属学科和子学科
接口地址:/subscribe/rss/subject/info/code
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:根据学科代码获取学科所属学科和子学科
请求示例:
{
"subjectCode": "A"
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
param | param | body | true | GetSubjectInfoByCodeParam | GetSubjectInfoByCodeParam |
subjectCode | 学科编码 | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | GetSubjectInfoByCodeVo | GetSubjectInfoByCodeVo |
childs | 子级导航 | array | NaviInfo |
childs | 子级导航 | array | NaviInfo |
sys_FLD_CHILD_SORTSN | string | ||
sys_FLD_CLASS_CODE | 编码:A001_2 | string | |
sys_FLD_CLASS_GRADE | 级别:1、2、3 | string | |
sys_FLD_CLASS_NAME | 名称 | string | |
sys_FLD_PARENT_CODE | 父级编码:A、B、C... | string | |
sys_FLD_SYS_CODE | 系统编码:000100010002 | string | |
parents | 父级导航 | array | NaviInfo |
childs | 子级导航 | array | NaviInfo |
sys_FLD_CHILD_SORTSN | string | ||
sys_FLD_CLASS_CODE | 编码:A001_2 | string | |
sys_FLD_CLASS_GRADE | 级别:1、2、3 | string | |
sys_FLD_CLASS_NAME | 名称 | string | |
sys_FLD_PARENT_CODE | 父级编码:A、B、C... | string | |
sys_FLD_SYS_CODE | 系统编码:000100010002 | string | |
sys_FLD_CHILD_SORTSN | string | ||
sys_FLD_CLASS_CODE | 编码:A001_2 | string | |
sys_FLD_CLASS_GRADE | 级别:1、2、3 | string | |
sys_FLD_CLASS_NAME | 名称 | string | |
sys_FLD_PARENT_CODE | 父级编码:A、B、C... | string | |
sys_FLD_SYS_CODE | 系统编码:000100010002 | string | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"code": 0,
"content": {
"childs": [
{
"childs": [
{
"childs": [
{}
],
"sys_FLD_CHILD_SORTSN": "",
"sys_FLD_CLASS_CODE": "",
"sys_FLD_CLASS_GRADE": "",
"sys_FLD_CLASS_NAME": "",
"sys_FLD_PARENT_CODE": "",
"sys_FLD_SYS_CODE": ""
}
],
"sys_FLD_CHILD_SORTSN": "",
"sys_FLD_CLASS_CODE": "",
"sys_FLD_CLASS_GRADE": "",
"sys_FLD_CLASS_NAME": "",
"sys_FLD_PARENT_CODE": "",
"sys_FLD_SYS_CODE": ""
}
],
"parents": [
{}
],
"sys_FLD_CHILD_SORTSN": "",
"sys_FLD_CLASS_CODE": "",
"sys_FLD_CLASS_GRADE": "",
"sys_FLD_CLASS_NAME": "",
"sys_FLD_PARENT_CODE": "",
"sys_FLD_SYS_CODE": ""
},
"count": 0,
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
# 取消已订阅学科按照id
接口地址:/subscribe/rss/subject/id/cancel
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:取消已订阅学科按照id
请求示例:
{
"id": ""
}
请求参数:
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
param | param | body | true | SubjectSubscribedDelParam | SubjectSubscribedDelParam |
id | id | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | object | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"success": true,
"message": "SUCCESS",
"content": true,
"count": null,
"total": null,
"code": 200
}
# 添加学科订阅
接口地址:/subscribe/rss/subject/subscribe
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:添加学科订阅
请求示例:
[
{
"subjectCode": "",
"subjectName": ""
}
]
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
subjectScribeds | subjectScribeds | body | true | array | SubjectsSubscribed |
subjectCode | 学科代码SYS_FLD_CLASS_CODE | true | string | ||
subjectName | 学科名SYS_FLD_CLASS_NAME | true | string |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | object | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"success": true,
"message": "SUCCESS",
"content": true,
"count": null,
"total": null,
"code": 200
}
# 获取推荐期刊文献列表
接口地址:/subscribe/rss/journal/recommend
请求方式:GET
请求数据类型:
响应数据类型:*/*
接口描述:获取168导航
请求参数:无
参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
---|---|---|---|
journalCount | 取的文献条数 | true | Integer |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | object | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"success": true,
"message": "SUCCESS",
"content": [
{
"mainTitle": "稀有金属材料与工程",
"deputyTitle": "Rare Metal Materials and Engineering",
"channelCode": "COSE",
"picFileCode": "http://c61--cnki--net--https.cnki.mdjsf.utuvpn.utuedu.com:9000/CJFD/mid/COSE.jpg",
"channelType": 1,
"compInFluFactor": 1.184,
"synInFluFactor": 0.908,
"unique": false,
"firstIssue": false,
"individualPublish": false,
"subscribeNum": null,
"isNew": false,
"year": "",
"issue": "",
"pykm": "COSE",
"isDraw": null,
"drawTime": null,
"hostUnit": "西北有色金属研究院;中国有色金属学会;中国材料研究学会",
"publishCycle": "月刊",
"firstIssueDate": "1970",
"totalQuoteNum": 151264,
"downloadsNum": 4634608,
"updateDate": "",
"isCore": true,
"sources": "CA 化学文摘(美)(2024);SCI 科学引文索引(美)(2024);JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2024);Pж(AJ) 文摘杂志(俄)(2020);EI 工程索引(美)(2024);CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(2023-2024年度);WJCI 科技期刊世界影响力指数报告(2023)来源期刊;",
"freeDeadLine": null,
"isSubscribed": false,
"isFreeJournal": null,
"drawJournalYear": null,
"drawJournalIssue": null,
"language": "中文;"
}
],
"count": 10,
"total": 0,
"code": 200
}
# 添加期刊订阅
接口地址:/subscribe/rss/journal/subscribe
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:添加期刊订阅,chanenltype=1
请求示例:
["ESYS"]
请求参数:
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
channelCode | fileCodes | body | true | array |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | object | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"code": 0,
"content": {},
"count": 0,
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
# 取消期刊订阅
接口地址:/subscribe/rss/journal/cancel
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:取消期刊订阅,chanenltype=1
请求示例:
["ESYS"]
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
channelCodes | fileCodes | body | true | array |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | boolean | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"success": true,
"message": "SUCCESS",
"content": true,
"count": null,
"total": null,
"code": 200
}
# 根据拼音刊名获取文献列表
接口地址:/subscribe/rss/journal/resources
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述: 根据拼音刊名获取文献列表
请求示例:
{"pykm":"JXXB","pageIndex":1,"pageSize":10}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
---|---|---|---|
pageIndex | 分页页码 | true | Integer |
pageSize | 每页条数 | true | Integer |
pykm | 拼音刊名代码 | true | String |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
409103 | 请求参数错误 |
409104 | 业务异常【示不同业务场景,message提示语不同】 |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回状态码 | integer(int32) | integer(int32) |
content | 接口返回数据 | object | |
count | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
message | 接口返回信息 | string | |
success | 接口返回是否成功 | boolean | |
total | 接口返回数据条数,用于分页查询 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"success": true,
"message": "SUCCESS",
"content": [
{
"title": "基于阻抗椭圆修正的工业机器人变导纳拖动示教方法研究",
"subhead": "",
"author": "杨承霖;李明富;刘翊;雷高攀;",
"authorCode": "",
"subscribeAuthorCode": null,
"chineseAbstract": "在现代工业生产的过程中,工业机器人拖动示教的研究对改善工人与机器人的交互体验、提高生产效率有很大意义。对拖动示教过程中机器人末端的运动状态进行分析,将拖动示教过程中末端的运动状态分为三个阶段以及一个急停情况,并分析各个状态下末端交互力、末端速度的变化趋势以及应该匹配的阻抗值,提出了一种同时考虑末端交互力信息、交互力增量的变导纳策略。同时针对拖动示教过程中,末端速度与目标方向不一致的问题,提出了一种阻抗椭圆转角修正算法。首先,控制机器人完成多次拖动示教任务,并记录示教过程中末端交互力、末端速度以及末端交互力与目标方向夹角;然后,基于BP神经网络表征末端交互力与目标方向夹角;最后,基于网络输出的数据修正阻抗椭圆。使得阻抗分布更加高效,提高了示教过程中机器人末端的转向效率,并通过拖动示教实验证明了算法的有效性。",
"publicationDate": null,
"publicationDateDisplay": "2024-11-01 14:39",
"tableName": "CAPJLAST",
"fileName": "JXXB20241031013",
"dbCode": "CAPJ",
"source": "机械工程学报",
"dbType": "",
"year": "",
"issueCode": null,
"issue": "",
"printPageNumber": null,
"pubData": "",
"patentNumber": null,
"conferenceSocietyName": null,
"priorityPublish": "Y",
"fileType": "pdf",
"pykm": "JXXB",
"section": "",
"totalQuoteNum": 0,
"downloadsNum": 26,
"literatureState": "",
"corePubInfo": null,
"inStudy": 0,
"readUrl": "http://x--cnki--net--https.cnki.mdjsf.utuvpn.utuedu.com:9000/read/readonline.ashx?appid=CRSP_BASIC_PSMC&topic=&dbcode=CAPJ&tablename=CAPJLAST&filename=JXXB20241031013&fileSourceType=1&taskId="
}
],
"count": 10,
"total": 16036,
"code": 200
}
# 根据学科导航代码获取出版物列表
接口地址:/subscribe/rss/journal/publication
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述: 根据学科导航代码获取出版物列表
请求示例:
{"word":"是","fldCode":"","filterkey":[1,2],"sort":"1","pageIndex":1,"pageSize":10}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
---|---|---|---|
pageIndex | 分页页码 | true | Integer |
pageSize | 每页条数 | true | Integer |
word | 检索词 | false | String |
fldCode | |||
filterkey | 1代表首发和2代表核心,0代表两者都不传 | true | Array |
sort | 1代表复合因子,3代表综合因子,5代表总被引,7代表更新时间,奇数代表倒叙,偶数代表正序 | true | Integer |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | OK |
409001 | 系统服务异常 |
409011 | 请求参数缺失 |
409012 | Token参数缺失 |
409003 | Token失效 |
409100 | 已存在相同数据 |
